| 1UP Pi-Boy XL | Tapwave Zodiac | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | 1UP | Tapwave |
| 发布时间 | 2019 / 04 | 2003 |
| 操作系统 | 开源系统 | Palm OS |
| 机身颜色 | 透明色 | 石板灰,木炭灰 |
| 外观尺寸 | 157 mm x 99 mm x 35 mm | 142 mm × 79 mm ×14 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 500 克 | 180 克 |
| 握持类型 | 竖版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 3.5 英寸 | 3.8 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS | TFT 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 480 x 320 | 480 x 320 |
| 屏幕PPI | 164.83 | 151.81 |
| 屏幕比例 | 3:2 | 3:2 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Broadcom BCM2837B0 | Motorola i.MX-1 |
| CPU | Cortex-A53 | ARM920T |
| CPU主频 | 1.4 GHz | 200 MHz |
| CPU核心和线程数 | 4核4线程 | 1核1线程 |
| GPU | Broadcom VideoCore IV | ATI Imageon W4200 |
| 内存 | 1 GB DDR2 | 10 MB SDRAM |
| 存储 | 外置 MicroSD | 32 MB (Zodiac 1)128 MB (Zodiac 2) |
| 电池 | 9000 mAh | 1540 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | 蓝牙,WiFi,USB x 3,Ethernet | 蓝牙,WiFi |
| 视频输出 | HDMI | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | $175 | - |
| 模拟器游戏支持 | SNES FX和3D PS1(60 FPS),N64和NDS(可玩但无法流畅运行) | NES、GBA、SMS运行良好,SNES可玩但通常无法流畅运行 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||