| Abxylute One Pro | AYANEO 2S | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Abxylute | AYANEO |
| 发布时间 | 2025 / 06 | 2023 / 06 |
| 操作系统 | 安卓 | Windows |
| 机身颜色 | 透黑色 | 黑色,白色,Retro Power,B.Duck |
| 外观尺寸 | 250 mm x 115 mm x 30 mm | 264.5 mm x 105.5 mm x 21.5 - 36.1 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 430 克 | 667 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | 7.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 |
| 屏幕PPI | 314.7 | 323.45 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:10 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | 103% sRGB | - |
| 屏幕最高亮度 | 500 尼特 | - |
| 处理器 | 联发科MTK8370(Genio 510) | AMD Ryzen 7 7840U |
| CPU | Cortex-A78 / Cortex-A55 | AMD Zen 4 |
| CPU主频 | 2.0 GHz | 3.3 GHz - 5.1 GHz |
| CPU核心和线程数 | 6核6线程 | 8核16线程 |
| GPU | Mali-G57 MC2 | AMD Radeon 780M |
| 内存 | 4 GB LPDDR4 | 16 GB / 32 GB / 64 GBLPDDR5X |
| 存储 | 内置 64 GB,外置TF卡插槽 | 内置 512 GB / 2 TB / 4 TB M.2 2280 SSD,外置 MicroSD |
| 电池 | 5200 mAh | 50.25 Wh (13050 mAh) |
| 散热 | - | 热管散热器,风扇,通风切口 |
| 连接性 | WiFi 6,蓝牙 | WiFi 6E,蓝牙 5.2 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 陀螺仪,麦克风 | 双麦克风,指纹识别,陀螺仪,霍尔扳机和摇杆 |
| 起售价格 | $ 199 (折合人民币约¥1443元) | $949 - $1999 |
| 模拟器游戏支持 | Gamecube、Wii、3DS、PS2几乎满帧运行。Wii U & Switch大部分游戏可玩 | |
| 真机实拍图 | ||
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。