| Abxylute One Pro | GPD Win 5 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Abxylute | GPD |
| 发布时间 | 2025 / 06 | 2025 / 11 |
| 操作系统 | 安卓 | Windows |
| 机身颜色 | 透黑色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 250 mm x 115 mm x 30 mm | 267 mm x 111.6 mm x 24.21 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 430 克 | 590 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | 7.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | LTPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 314.7 | 314.7 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 120Hz |
| 屏幕色域 | 103% sRGB | 100% sRGB |
| 屏幕最高亮度 | 500 尼特 | 500 尼特 |
| 处理器 | 联发科MTK8370(Genio 510) | AMD Ryzen AI Max+ 395 |
| CPU | Cortex-A78 / Cortex-A55 | AMD Zen 5 |
| CPU主频 | 2.0 GHz | 3.0 GHz - 5.1 GHz |
| CPU核心和线程数 | 6核6线程 | 16核32线程 |
| GPU | Mali-G57 MC2 | AMD Radeon 8060S |
| 内存 | 4 GB LPDDR4 | 32/64/128 GB LPDDR5X |
| 存储 | 内置 64 GB,外置TF卡插槽 | 内置 1/2/4 TB M.2 2280 SSD,外置MicroSD插槽 |
| 电池 | 5200 mAh | 80 Wh |
| 散热 | - | 主动散热 |
| 连接性 | WiFi 6,蓝牙 | WiFi 6E,蓝牙 5.3 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | USB-C 音频输出 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 陀螺仪,麦克风 | 指纹识别,陀螺仪 |
| 起售价格 | $ 199 (折合人民币约¥1443元) | ¥ 8699 |
| 模拟器游戏支持 | 全平台通杀 | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||