Adafruit PyBadge | Adafruit PyGamer | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
品牌 | ||
发布时间 | ||
操作系统 | - | - |
机身颜色 | 透色 | 黑色 |
外观尺寸 | 85.7 mm x 54.6 mm x 10.0 mm | - |
外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
重量 | 29.3克 | - |
握持类型 | 横版 | 横版 |
屏幕尺寸 | 1.8 英寸 | - |
屏幕类型 | TFT | TFT |
屏幕分辨率 | 160 x 128 | 160 x 128 |
屏幕PPI | 113.8 | - |
屏幕比例 | 5:4 | 16:9 |
屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
屏幕色域 | - | - |
屏幕最高亮度 | - | - |
处理器 | ATSAMD51J19 | ATSAMD51J19 |
CPU | ATSAMD51J19 | - |
CPU主频 | 120MHz | 120MHz |
CPU核心和线程数 | - | - |
GPU | - | - |
内存 | 192KB of RAM | 192KB |
存储 | 512KB of FLASH | 512KB |
电池 | - | - |
散热 | - | - |
连接性 | - | - |
视频输出 | - | - |
音频输出 | - | - |
扬声器 | - | - |
振动 | - | - |
其他传感器 | - | - |
起售价格 | - | - |
模拟器游戏支持 | - | - |
真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
或 |