| AYANEO Air 1S | MOQI i7 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYANEO | Snail |
| 发布时间 | 2023 / 07 | 2017 |
| 操作系统 | Windows | 安卓 |
| 机身颜色 | 极光白,极夜黑,复古色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 224 mm x 89.5 mm x 18 mm / 224 mm x 89.5 mm x 21.6 mm | 207 mm x 96 mm x 15 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 405 克 / 450 克 | 330 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 5.5 英寸 | 6.0 英寸 |
| 屏幕类型 | OLED 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 404 | 367.15 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | AMD Ryzen 7 7840U / 8840U | MediaTek Helio X27 MT6797X |
| CPU | AMD Zen 4 | Cortex-A72 / Cortex-A53 |
| CPU主频 | 3.3 GHz - 5.1 GHz | 1.55 GHz - 2.5 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核16线程 | 10核10线程 |
| GPU | AMD Radeon 780M | Mali-T880 MP4 |
| 内存 | 16 GB / 32 GB LPDDR5X | 4 GB |
| 存储 | 外置MicroSD,内置可更换 M.2 2280 SSD (512 GB / 1 TB / 2 TB / 4 TB) | 内置 64 GB |
| 电池 | 7350 mAh / 10050 mAh | 5800 mAh (可更换) |
| 散热 | 散热风扇,出风口 | - |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.2,USB-C OTG | USB OTG,蓝牙,WiFi,GPS |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | - |
| 其他传感器 | 指纹识别,陀螺仪,霍尔扳机和摇杆 | 前后摄像头,麦克风,陀螺仪,指南针,重力传感器,光线传感器,距离感应器 |
| 起售价格 | $799 - $1259 | $285 |
| 模拟器游戏支持 | 最高支持到NGC, Wii, 3DS, PS2,大部分游戏均流畅运行 | PS1,N64,Dreamcast可玩,一些PSP和GameCube可玩 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||