| AYANEO Flip DS | GPD WIN Max 3 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYANEO | GPD |
| 发布时间 | 2024 / 01 | 2026 / 09 |
| 操作系统 | Windows | Windows |
| 机身颜色 | 黑色,白色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 180 mm x 102 mm x 29.8 - 37.5 mm | 207 mm x 147 mm x 34 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料+金属 |
| 重量 | 650 克 | 815 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 翻盖/折叠 |
| 屏幕尺寸 | 7.0 英寸 (上) 3.5 英寸 (下) | 9.06 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | OLED |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 (上) 960 x 640 (下) | 2400 x 1504 |
| 屏幕PPI | 319.26 (上) 329.65 (下) | 312.6 |
| 屏幕比例 | 16:9 (上) 3:2 (下) | 16:10 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 165Hz |
| 屏幕色域 | - | 150.72% sRGB,105% DCI-P3 |
| 屏幕最高亮度 | - | 1050 尼特 |
| 处理器 | AMD Ryzen 7 8840U / AMD Ryzen 7 7840U | AMD Ryzen AI Max+ 395 / AMD Ryzen AI Max+ 388 |
| CPU | AMD Zen 4 | Zen 5 |
| CPU主频 | 3.3 GHz - 5.1 GHz | 3.0 GHz - 5.1 GHz(395),3.6 GHz - 5.0 GHz(388) |
| CPU核心和线程数 | 8核16线程 | 16核32 线程(395)/ 8核16 线程(388) |
| GPU | AMD Radeon 780M | AMD Radeon 8060S |
| 内存 | 16 GB / 32 GB / 64 GBLPDDR5X | 32-128GB LPDDR5X 8000 MT/s |
| 存储 | 内置 512 GB / 2 TB M.2 2230 SSD,外置 MicroSD | 内置 M.2 2280 与 M.2 2230 双硬盘位(NVMe PCIe 4.0,1TB-4TB),外置 microSD Express 插槽 |
| 电池 | 45 Wh | 97 Wh(外置可拆卸电池模块) |
| 散热 | 风扇,通风切口 | 双风扇 + 四热管,可选外接双风扇散热模块 |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.2 | WiFi 6E,蓝牙 5.3 |
| 视频输出 | OcuLink, USB-C 视频输出 | USB4(DP 2.1 40Gbps),HDMI 2.1 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 指纹识别,陀螺仪,霍尔摇杆和扳机 | 六轴陀螺仪,指纹识别,重力感应,500万像素超广角摄像头 |
| 起售价格 | $739 - $1479 | ¥9999 |
| 模拟器游戏支持 | 几乎全平台通吃 | 可流畅运行 PC 3A 大作,复古模拟器理论全部可玩 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。