| AYANEO Flip DS | Pandora | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYANEO | OpenPandora GmbH |
| 发布时间 | 2024 / 01 | 2010 |
| 操作系统 | Windows | SuperZaxxon |
| 机身颜色 | 黑色,白色 | 黑色,银灰色 |
| 外观尺寸 | 180 mm x 102 mm x 29.8 - 37.5 mm | 140 mm x 83.5 mm x 29 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 650 克 | 320 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 翻盖/折叠 |
| 屏幕尺寸 | 7.0 英寸 (上) 3.5 英寸 (下) | 4.3 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | TFT |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 (上) 960 x 640 (下) | 800 x 480 |
| 屏幕PPI | 319.26 (上) 329.65 (下) | 216.97 |
| 屏幕比例 | 16:9 (上) 3:2 (下) | 5:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | AMD Ryzen 7 8840U / AMD Ryzen 7 7840U | TI OMAP3530 / TI DM3730 |
| CPU | AMD Zen 4 | Cortex-A8 |
| CPU主频 | 3.3 GHz - 5.1 GHz | 600 MHz / 1.0 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核16线程 | 1核1线程 |
| GPU | AMD Radeon 780M | PowerVR SGX530 |
| 内存 | 16 GB / 32 GB / 64 GBLPDDR5X | 256 MB / 512 MB |
| 存储 | 内置 512 GB / 2 TB M.2 2230 SSD,外置 MicroSD | 2 外置 SD slots |
| 电池 | 45 Wh | 4000 mAh (可更换) |
| 散热 | 风扇,通风切口 | - |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.2 | 蓝牙,WiFi,USB |
| 视频输出 | OcuLink, USB-C 视频输出 | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | - |
| 其他传感器 | 指纹识别,陀螺仪,霍尔摇杆和扳机 | 麦克风 |
| 起售价格 | $739 - $1479 | - |
| 模拟器游戏支持 | 几乎全平台通吃 | 大多数 SNES 以 60 FPS 运行,但 FX 和 Mode 7 游戏会延迟,大多数 2D PS1 运行良好(并非全部以 60 FPS 运行),但 3D 游戏会延迟 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。