| AYANEO Kun | MSI Claw A8 BZ2EM | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYANEO | MSI |
| 发布时间 | 2023 / 10 | 2025 / 07 |
| 操作系统 | Windows | Windows |
| 机身颜色 | 银色,黑色,白色 | 绿色,白色 |
| 外观尺寸 | 312.4 mm x 132.5 mm x 21.9 mm | 299.5 mm x 126.2 mm x 24 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 950 克 | 765 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 8.4 英寸 | 8.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | |
| 屏幕分辨率 | 2560 x 1600 | 1920 x 1200 |
| 屏幕PPI | 359.39 | 283 |
| 屏幕比例 | 16:10 | 16:10 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 120Hz |
| 屏幕色域 | - | 100% sRGB |
| 屏幕最高亮度 | - | 500 尼特 |
| 处理器 | AMD Ryzen 7 7840U | AMD Ryzen Z2 Extreme |
| CPU | AMD Zen 4 | AMD Zen 5 |
| CPU主频 | 3.3 GHz - 5.1 GHz | 2.0 GHz - 5.0 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核16线程 | 8核16线程 |
| GPU | AMD Radeon 780M | AMD Radeon 890M |
| 内存 | 16 GB / 32 GB LPDDR5X | 24 GB LPDDR5X |
| 存储 | 内置 512 GB / 1 TB / 2 TB M.2 2280 SSD,外置 MicroSD | M2 2280 SSD,TF卡插槽 |
| 电池 | 75 Wh(19500 mAh) | 80 Wh |
| 散热 | 主动散热风扇,出风口 | 主动散热 |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.2,4G LTE (可选) | WiFi 6E,蓝牙 5.3 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出Top & | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 双触控板,前置摄像头,指纹识别 | 指纹识别 |
| 起售价格 | $999 - $1949 | ¥6999 (国补后5949.15) |
| 模拟器游戏支持 | 最高支持到Switch,但并非全部可玩 | |
| 真机实拍图 | ||
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。