| AYANEO Kun | Retroid Pocket 2S | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYANEO | Retroid Pocket |
| 发布时间 | 2023 / 10 | 2023 / 08 |
| 操作系统 | Windows | 安卓 |
| 机身颜色 | 银色,黑色,白色 | 复古灰,黑色,透黑色,绿透色,银色 |
| 外观尺寸 | 312.4 mm x 132.5 mm x 21.9 mm | 155 mm x 80.6 mm x 28 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 、金属 |
| 重量 | 950 克 | 200 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 8.4 英寸 | 3.5 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 2560 x 1600 | 640 x 480 |
| 屏幕PPI | 359.39 | 228.57 |
| 屏幕比例 | 16:10 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | AMD Ryzen 7 7840U | 虎贲 T610 |
| CPU | AMD Zen 4 | Cortex-A75 / Cortex-A55 |
| CPU主频 | 3.3 GHz - 5.1 GHz | 1.8 GHz - 2.0 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核16线程 | 8核8线程 |
| GPU | AMD Radeon 780M | Mali-G52 MP2 |
| 内存 | 16 GB / 32 GB LPDDR5X | 3 GB / 4 GB LPDDR4x |
| 存储 | 内置 512 GB / 1 TB / 2 TB M.2 2280 SSD,外置 MicroSD | 内置 32 GB / 128 GB eMMC,外置TF卡插槽 |
| 电池 | 75 Wh(19500 mAh) | 4000 mAh |
| 散热 | 主动散热风扇,出风口 | 无 |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.2,4G LTE (可选) | WiFi 5,蓝牙 5.0 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出Top & | Micro HDMI |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 无 |
| 其他传感器 | 双触控板,前置摄像头,指纹识别 | 无 |
| 起售价格 | $999 - $1949 | 3+32GB: $994+128GB (Plastic): $1194+128GB (Metal): $149 |
| 模拟器游戏支持 | 最高支持到Switch,但并非全部可玩 | N64,PSP和Dreamcast几乎满帧运行;一些NGC游戏可玩;PS2几乎不可玩,只能运行一些比较容易模拟的2D或小游戏 |
| 真机实拍图 | ||
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。