| AYANEO Pocket EVO | Gameforce ACE | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYANEO | GemeForce |
| 发布时间 | 2024 / 09 | 2024 / 02 |
| 操作系统 | 安卓 | 安卓 |
| 机身颜色 | 黑色,白色,Retro Power | 黑色,白色 |
| 外观尺寸 | 260.5 mm x 100 mm x 17 - 33.9 mm | 212 mm x 91 mm x 16 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 478 克 | - |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | 5.5 英寸 |
| 屏幕类型 | OLED 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 314.7 | 400.53 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 165Hz (60 | 90 | 120 | 144 | 165) | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 高通骁龙 G3x Gen 2 | RockChip RK3588S |
| CPU | Qualcomm Kryo Prime Ultra | Cortex-A76 / Cortex-A55 |
| CPU主频 | 3.36 GHz | 1.8 GHz - 2.4 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 8核8线程 |
| GPU | 高通 Adreno A32 | Mali-G610 MP4 |
| 内存 | 12 GB / 16 GB LPDDR5X | 8 GB LPDDR4 |
| 存储 | 内置 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB存储,外置MicroSD | 内置 256 GB eMMC,M.2 2242 SSD,外置TF卡插槽 |
| 电池 | 8600 mAh | 7200 mAh |
| 散热 | 散热器,风扇出风口 | 出风口 |
| 连接性 | ? | WiFi 5,蓝牙 4.2 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | Micro HDMI |
| 音频输出 | USB-C 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | - |
| 其他传感器 | 霍尔摇杆和扳机、陀螺仪 | - |
| 起售价格 | 最低2699起 | $239 (折合人民币约¥1733元) |
| 模拟器游戏支持 | Gamecube,Wii,3DS,PS2,Wii U无压力,大多数Switch游戏可流畅模拟 | N64,Dreamcast,PSP及之前的游戏没问题;GameCube和Wii大部分可玩;少数PS2可玩 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||