| Ayaneo Pocket S2 | GPD Win Max 2 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYANEO | GPD |
| 发布时间 | 2025 / 07 | 2022 / 10 |
| 操作系统 | 安卓 | Windows |
| 机身颜色 | 白色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 228.8 mm × 91 mm × 15.9 mm | 227 mm x 160 mm x 23 mm |
| 外壳材质 | 金属 | 金属 |
| 重量 | 428 克 | 1005 克 |
| 握持类型 | 横版 | 翻盖/折叠 |
| 屏幕尺寸 | 6.3 英寸 | 10.1 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 2560 x 1440 | 2560 x 1600 |
| 屏幕PPI | 466.2 | 298.9 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:10 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | 120% sRGB | - |
| 屏幕最高亮度 | 600 尼特 | - |
| 处理器 | 高通骁龙 G3 Gen 3 | AMD Ryzen 7 6800U / Intel Core i7-1260P |
| CPU | 高通 Kryo | AMD Zen 3+ / Intel Alder Lake |
| CPU主频 | 2.3 GHz - 3.3 GHz | 2.7 GHz - 4.7 GHz(AMD) / 3.4 GHz - 4.7 GHz(Intel) |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 8核16线程 / 12核16线程 |
| GPU | Qualcomm Adreno A33 | AMD Radeon 680M / Intel Iris Xe 96EU |
| 内存 | 8-16 GB LPDDR5X | 16 / 32 GB LPDDR5 |
| 存储 | 内置 128GB-1 TB UFS 4.0,外置TF卡插槽 | 双内置 NVMe SSD 插槽 (2280/2232)(1 TB / 2 TB,可自行升级);外置 SD & MicroSD |
| 电池 | 8000 mAh | 65 Wh |
| 散热 | 主动散热 | 散热风扇 |
| 连接性 | WiFi 7,蓝牙 5.3 | WiFi,蓝牙,4G LTE (可选),3x USB-A 3.2 Gen 2,2x USB-C 雷电4 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出,Mini HDMI |
| 音频输出 | USB-C 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 环绕立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 指纹识别,托罗斯 | 前置摄像头,陀螺仪,霍尔摇杆,指纹传识别,麦克风 |
| 起售价格 | $439 | 6800U+16GB+128GB: $899;6800U+16GB+1TB: $999;6800U+32GB+1TB: $1199;6800U+32GB+2TB: $1299;1260P+16GB+1TB: $999 |
| 模拟器游戏支持 | PS2以前游戏基本没问题,Wii U & Switch 一部分可玩 | |
| 真机实拍图 | ||
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。