| Ayaneo Pocket S2 | Neo Geo Pocket Color | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYANEO | |
| 发布时间 | 2025 / 07 | 1999 / 03 |
| 操作系统 | 安卓 | |
| 机身颜色 | 白色 | 灰色 |
| 外观尺寸 | 228.8 mm × 91 mm × 15.9 mm | 127.5 mm x 77.5 mm x 31 mm(原版);125 mm x 73 mm x 27 mm(日本) |
| 外壳材质 | 金属 | 塑料 |
| 重量 | 428 克 | 170 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 6.3 英寸 | 2.6 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | TFT LCD |
| 屏幕分辨率 | 2560 x 1440 | 160 x 152 |
| 屏幕PPI | 466.2 | 84.9 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 20:19 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | 120% sRGB | - |
| 屏幕最高亮度 | 600 尼特 | - |
| 处理器 | 高通骁龙 G3 Gen 3 | - |
| CPU | 高通 Kryo | Toshiba TLCS-900/H |
| CPU主频 | 2.3 GHz - 3.3 GHz | - |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | - |
| GPU | Qualcomm Adreno A33 | - |
| 内存 | 8-16 GB LPDDR5X | 12 KB |
| 存储 | 内置 128GB-1 TB UFS 4.0,外置TF卡插槽 | 64 KB BIOS |
| 电池 | 8000 mAh | 两节7号电池(40小时续航),一节CR2032纽扣电池用于备份存档和时钟 |
| 散热 | 主动散热 | - |
| 连接性 | WiFi 7,蓝牙 5.3 | - |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | - |
| 音频输出 | USB-C 音频输出 | 5针串行端口(支持多人联机),3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 单扬声器 |
| 振动 | 有 | - |
| 其他传感器 | 指纹识别,托罗斯 | - |
| 起售价格 | $439 | - |
| 模拟器游戏支持 | - | |
| 真机实拍图 | ||
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。