| Ayaneo Pocket S2 | ONEXSUGAR SUGAR 1 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYANEO | One Netbook |
| 发布时间 | 2025 / 07 | 2025 / 09 |
| 操作系统 | 安卓 | 安卓 |
| 机身颜色 | 白色 | 黑色,白色 |
| 外观尺寸 | 228.8 mm × 91 mm × 15.9 mm | 218.5 mm x 92 - 96.1 mm x 24 - 40.9 mm |
| 外壳材质 | 金属 | 金属 |
| 重量 | 428 克 | 486 克 |
| 握持类型 | 横版 | 翻盖/折叠 |
| 屏幕尺寸 | 6.3 英寸 | 6.0 英寸(上) 3.9 英寸(下) |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | OLED 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 2560 x 1440 | 2160 x 1080(上) 1240 x 1080(下) |
| 屏幕PPI | 466.2 | 401 (上) 419 (下) |
| 屏幕比例 | 16:9 | 18:9 (上) 8:7 (下) |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | 120% sRGB | 100% sRGB |
| 屏幕最高亮度 | 600 尼特 | 450 尼特 |
| 处理器 | 高通骁龙 G3 Gen 3 | 高通骁龙 G3 Gen 3 |
| CPU | 高通 Kryo | 高通 Kryo |
| CPU主频 | 2.3 GHz - 3.3 GHz | 2.3 GHz - 3.3 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 8核8线程 |
| GPU | Qualcomm Adreno A33 | 高通 Adreno A33 |
| 内存 | 8-16 GB LPDDR5X | 16 GB LPDDR5X |
| 存储 | 内置 128GB-1 TB UFS 4.0,外置TF卡插槽 | 内置 512 GB UFS 4.0,外置TF卡插槽 |
| 电池 | 8000 mAh | 5600 mAh |
| 散热 | 主动散热 | 主动散热风扇 |
| 连接性 | WiFi 7,蓝牙 5.3 | WiFi 7,蓝牙 5.3 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | USB-C 音频输出 | USB-C 音频输出 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 指纹识别,托罗斯 | 陀螺仪,麦克风 |
| 起售价格 | $439 | $599 |
| 模拟器游戏支持 | ||
| 真机实拍图 | ||
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。