| Ayaneo Pocket S2 | RG-477M | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYANEO | Anbernic |
| 发布时间 | 2025 / 07 | 2025 / 08 |
| 操作系统 | 安卓 | 安卓 |
| 机身颜色 | 白色 | 黄色,银色 |
| 外观尺寸 | 228.8 mm × 91 mm × 15.9 mm | 176 mm x 89.4 mm x 15.5 - 21.3 mm |
| 外壳材质 | 金属 | 金属 |
| 重量 | 428 克 | 354 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 6.3 英寸 | 4.7 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | LTPS |
| 屏幕分辨率 | 2560 x 1440 | 1280 x 960 |
| 屏幕PPI | 466.2 | 340.4 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 120Hz |
| 屏幕色域 | 120% sRGB | |
| 屏幕最高亮度 | 600 尼特 | 500 尼特 |
| 处理器 | 高通骁龙 G3 Gen 3 | 天玑 8300 |
| CPU | 高通 Kryo | Cortex-A715 / Cortex-A510 |
| CPU主频 | 2.3 GHz - 3.3 GHz | 2.2 GHz - 3.35 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 8核8线程 |
| GPU | Qualcomm Adreno A33 | Mali-G615 MC6 |
| 内存 | 8-16 GB LPDDR5X | 8 GB / 12 GB LPDDR5 |
| 存储 | 内置 128GB-1 TB UFS 4.0,外置TF卡插槽 | 内置128 GB / 256 GB UFS,外置TF卡插槽 |
| 电池 | 8000 mAh | 5300 mAh |
| 散热 | 主动散热 | 主动散热风扇,出风口 |
| 连接性 | WiFi 7,蓝牙 5.3 | WiFi 6E,蓝牙 5.3 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | USB-C 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 指纹识别,托罗斯 | 霍尔摇杆,RGB灯效 |
| 起售价格 | $439 | ¥ 1588 |
| 模拟器游戏支持 | ||
| 真机实拍图 | ||
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。