Ayaneo Pocket S2 | Sunday Dragon 3D One | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
品牌 | AYANEO | Tencent |
发布时间 | 2025 / 07 | 2024 / 11 |
操作系统 | 安卓 | Windows |
机身颜色 | 白色 | 白色 |
外观尺寸 | 228.8 mm × 91 mm × 15.9 mm | - |
外壳材质 | 金属 | 塑料 |
重量 | 428 克 | 1122 克 |
握持类型 | 横版 | 横版 |
屏幕尺寸 | 6.3 英寸 | 11.0 英寸 |
屏幕类型 | IPS 触摸屏 | LCD |
屏幕分辨率 | 2560 x 1440 | 2560 x 1440 |
屏幕PPI | 466.2 | 267 |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
屏幕刷新率 | 60Hz | 120Hz |
屏幕色域 | 120% sRGB | 138% sRGB |
屏幕最高亮度 | 600 尼特 | 540 尼特 |
处理器 | 高通骁龙 G3 Gen 3 | Lunar Lake |
CPU | 高通 Kryo | Ultra 7 258V |
CPU主频 | 2.3 GHz - 3.3 GHz | 4.8GHz |
CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 8核8线程 |
GPU | Qualcomm Adreno A33 | Intel Arc 140V GPU |
内存 | 8-16 GB LPDDR5X | 32GB LPDDR5x |
存储 | 内置 128GB-1 TB UFS 4.0,外置TF卡插槽 | 1TB 高速固态硬盘 |
电池 | 8000 mAh | 50 Wh |
散热 | 主动散热 | 主动散热系统 |
连接性 | WiFi 7,蓝牙 5.3 | WiFi,蓝牙,USB4,USB-C,USB-A |
视频输出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
音频输出 | USB-C 音频输出 | - |
扬声器 | 双立体声 | - |
振动 | 有 | 有 |
其他传感器 | 指纹识别,托罗斯 | 霍尔摇杆、线性扳机以及可自定义背键 |
起售价格 | $439 | - |
模拟器游戏支持 | ||
真机实拍图 |
暂无图片 |
|
或 |