| AYANEO Slide | MOQI i7 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYANEO | Snail |
| 发布时间 | 2023 / 12 | 2017 |
| 操作系统 | Windows | 安卓 |
| 机身颜色 | 黑色,白色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 226 mm x 90 mm x 28.5 - 37.5 mm | 207 mm x 96 mm x 15 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 650 克 | 330 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 6.0 英寸 | 6.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 367.15 | 367.15 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | AMD Ryzen 7 7840U | MediaTek Helio X27 MT6797X |
| CPU | AMD Zen 4 | Cortex-A72 / Cortex-A53 |
| CPU主频 | 3.3 GHz - 5.1 GHz | 1.55 GHz - 2.5 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核16线程 | 10核10线程 |
| GPU | AMD Radeon 780M | Mali-T880 MP4 |
| 内存 | 16 GB / 32 GB / 64 GBLPDDR5X | 4 GB |
| 存储 | 内置 512 GB / 2 TB / 4 TB M.2 2280 SSD,外置 MicroSD | 内置 64 GB |
| 电池 | 46.2 Wh | 5800 mAh (可更换) |
| 散热 | 出风口 | - |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.2 | USB OTG,蓝牙,WiFi,GPS |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | - |
| 其他传感器 | 陀螺仪,霍尔扳机和摇杆 | 前后摄像头,麦克风,陀螺仪,指南针,重力传感器,光线传感器,距离感应器 |
| 起售价格 | $699 - $1599 | $285 |
| 模拟器游戏支持 | Gamecube, Wii, 3DS, PS2 almost all full speed. Wii U & Switch mostly playable | PS1,N64,Dreamcast可玩,一些PSP和GameCube可玩 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||