| AYANEO Slide | RG Vita Pro | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYANEO | Anbernic |
| 发布时间 | 2023 / 12 | 2026 / 03 |
| 操作系统 | Windows | 安卓,开源系统 |
| 机身颜色 | 黑色,白色 | 黑色,白色,灰色 |
| 外观尺寸 | 226 mm x 90 mm x 28.5 - 37.5 mm | 206 mm x 84 mm x 18.6 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 650 克 | 278 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 6.0 英寸 | 5.5 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 367.15 | 400.5 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | AMD Ryzen 7 7840U | RockChip RK3576 |
| CPU | AMD Zen 4 | Cortex-A72 / Cortex-A53 |
| CPU主频 | 3.3 GHz - 5.1 GHz | 1.8 GHz - 2.2 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核16线程 | 8核8线程 |
| GPU | AMD Radeon 780M | Mali-G52 MC3 |
| 内存 | 16 GB / 32 GB / 64 GBLPDDR5X | 4 GB LPDDR4X |
| 存储 | 内置 512 GB / 2 TB / 4 TB M.2 2280 SSD,外置 MicroSD | 内置 64GB eMCP,外置TF卡插槽 |
| 电池 | 46.2 Wh | 5000 mAh |
| 散热 | 出风口 | 出风口 |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.2 | WiFi 6,蓝牙 5.2 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口,USB-C 音频输出 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 陀螺仪,霍尔扳机和摇杆 | 陀螺仪 |
| 起售价格 | $699 - $1599 | ¥1109 (叠加优惠后 899) |
| 模拟器游戏支持 | Gamecube, Wii, 3DS, PS2 almost all full speed. Wii U & Switch mostly playable | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||