| Cartboy | PicoSystem | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Gamebox Systems | Pimoroni |
| 发布时间 | 2020 / 01 | 2021 / 10 |
| 操作系统 | CartOS (RetroPie based) | - |
| 机身颜色 | 蓝色,灰色,红色,绿色,橘色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 65.5 mm x 57 mm x 15 mm | - |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 80 克 | - |
| 握持类型 | 竖版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 1.3 英寸 | 1.54 英寸 |
| 屏幕类型 | TFT | - |
| 屏幕分辨率 | 240 x 240 | 240 x 240 |
| 屏幕PPI | 261.09 | 220.4 |
| 屏幕比例 | 1:1 | 1:1 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Broadcom BCM2835 | - |
| CPU | ARM1176JZF-S | - |
| CPU主频 | 1.0 GHz | - |
| CPU核心和线程数 | 1核1线程 | - |
| GPU | Broadcom VideoCore IV | - |
| 内存 | 512 MB DDR | - |
| 存储 | 外置 MicroSD | - |
| 电池 | 1200 mAh | - |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | USB OTG | - |
| 视频输出 | Mini HDMI | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | - |
| 扬声器 | 双立体声 | - |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | $100 | $79.90 |
| 模拟器游戏支持 | 大多数SNES以60 FPS的速度运行,大多数2D PS1运行良好(并非全部以60 FPS运行),但无法流畅运行3D游戏 | - |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||