| Lyra | 1UP Pi-Boy XL | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Creoqode | 1UP |
| 发布时间 | 2019 / 12 | 2019 / 04 |
| 操作系统 | RetroPie | 开源系统 |
| 机身颜色 | 黑色 | 透明色 |
| 外观尺寸 | 186 mm x 80 mm x 19 mm | 157 mm x 99 mm x 35 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 500 克 |
| 握持类型 | 横版 | 竖版 |
| 屏幕尺寸 | 5.0 英寸 | 3.5 英寸 |
| 屏幕类型 | TFT 触摸屏 | IPS |
| 屏幕分辨率 | 800 x 480 | 480 x 320 |
| 屏幕PPI | 186.59 | 164.83 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 3:2 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Broadcom BCM2837B0 | Broadcom BCM2837B0 |
| CPU | Cortex-A53 | Cortex-A53 |
| CPU主频 | 1.4 GHz | 1.4 GHz |
| CPU核心和线程数 | 4核4线程 | 4核4线程 |
| GPU | Broadcom VideoCore IV | Broadcom VideoCore IV |
| 内存 | 1 GB DDR2 | 1 GB DDR2 |
| 存储 | 外置 MicroSD | 外置 MicroSD |
| 电池 | 3000 mAh | 9000 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | USB OTG | 蓝牙,WiFi,USB x 3,Ethernet |
| 视频输出 | HDMI | HDMI |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 单声道 | 双立体声 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | $222 | $175 |
| 模拟器游戏支持 | SNES FX和3D PS1(60 FPS),N64和NDS(可玩,但可能无法流畅运行) | SNES FX和3D PS1(60 FPS),N64和NDS(可玩但无法流畅运行) |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||