| Lyra | GamePi43 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Creoqode | WaveShare |
| 发布时间 | 2019 / 12 | 2019 / 08 |
| 操作系统 | RetroPie | RetroPie |
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 186 mm x 80 mm x 19 mm | 171 mm x 111 mm x 34 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 500 克 |
| 握持类型 | 横版 | 竖版 |
| 屏幕尺寸 | 5.0 英寸 | 4.3 英寸 |
| 屏幕类型 | TFT 触摸屏 | IPS |
| 屏幕分辨率 | 800 x 480 | 800 x 480 |
| 屏幕PPI | 186.59 | 216.97 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 5:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Broadcom BCM2837B0 | Broadcom BCM2837B0 |
| CPU | Cortex-A53 | Cortex-A53 |
| CPU主频 | 1.4 GHz | 1.4 GHz |
| CPU核心和线程数 | 4核4线程 | 4核4线程 |
| GPU | Broadcom VideoCore IV | Broadcom VideoCore IV |
| 内存 | 1 GB DDR2 | 1 GB DDR2 |
| 存储 | 外置 MicroSD | 外置 MicroSD |
| 电池 | 3000 mAh | 18650 x2 |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | USB OTG | 蓝牙,WiFi,USB x4,有线网口 |
| 视频输出 | HDMI | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 单声道 | 单声道 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | $222 | $80 |
| 模拟器游戏支持 | SNES FX和3D PS1(60 FPS),N64和NDS(可玩,但可能无法流畅运行) | SNES FX和3D PS1(60 FPS),N64和NDS(可玩,但无法流畅运行) |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||