| Digi Dock 2 | PowKiddy X15 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Serious Play / N+ | PowKiddy |
| 发布时间 | 2022 / 01 | 2019 / 11 |
| 操作系统 | Windows | 安卓 |
| 机身颜色 | 黑色,银色,灰色,金色,红色,橘色,白色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 206 mm x 100 mm x 38mm | 208 mm x 100 mm x 28.4 mm |
| 外壳材质 | 金属 | 塑料 |
| 重量 | - | - |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 5.5 英寸 | 5.5 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 / 1080 x 720 | 1280 x 720 |
| 屏幕PPI | 400.53 (1080P) / 236 (720P) | 267.02 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | - | MediaTek MTK8163 |
| CPU | - | Cortex-A53 |
| CPU主频 | - | 1.3 GHz |
| CPU核心和线程数 | - | 4核4线程 |
| GPU | - | Mali-T720 |
| 内存 | - | 2 GB DDR3 |
| 存储 | - | 内置 32 GB & 外置 MicroSD |
| 电池 | 10000 mAh | 3000 mAh |
| 散热 | 顶部和底部的出风口,散热风扇 | - |
| 连接性 | USB-A 2.0 x 2,蓝牙,WiFi | 蓝牙,WiFi,USB x 2 |
| 视频输出 | HDMI | Mini HDMI |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | - | 无 |
| 其他传感器 | - | 陀螺仪,麦克风 |
| 起售价格 | $299 (Pre-order) / $319 (Retail) | $80 |
| 模拟器游戏支持 | 这取决于安装了什么核心,但对于大多数可用选项N64,PSP和Dreamcast都是可玩的。有些可以玩GameCube,有些可以玩Wii | 上限至一部分PSP |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。