Digi RetroBoy | 17Pocket System | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
品牌 | Digiretro | M大 |
发布时间 | 2018 | 2019 / 11 |
操作系统 | 开源系统 | 安卓 |
机身颜色 | DMG灰,白色 | 金属银,黑色 |
外观尺寸 | 130 mm x 65 mm x 19 mm | 125 mm x 52.5 mm x 17 mm |
外壳材质 | 塑料 | 金属 |
重量 | 110 克 | - |
握持类型 | 横版 | 横版 |
屏幕尺寸 | 3.0 英寸 | 3.0 英寸 |
屏幕类型 | TFT | IPS 触摸屏 |
屏幕分辨率 | 480 x 320 | 480 x 320 |
屏幕PPI | 192.3 | 192.3 |
屏幕比例 | 3:2 | 3:2 |
屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
屏幕色域 | - | - |
屏幕最高亮度 | - | - |
处理器 | Proprietary | 高通骁龙 S2 MSM8255 |
CPU | ARM7 & ARM9 | Scorpion |
CPU主频 | 16.67 MHz | 1.0 GHz - 1.5 GHz |
CPU核心和线程数 | 2核2线程 | 1核1线程 |
GPU | Dedicated GPU | Adreno 205 |
内存 | 50 MHz DRAM | 512 MB RAM |
存储 | 外置 MicroSD | 内置 MicroSD |
电池 | 1000 mAh | 3000 mAh |
散热 | - | 无 |
连接性 | GBA Link Cable | 蓝牙,WiFi |
视频输出 | AV Out | - |
音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
扬声器 | 单声道 | 单声道 |
振动 | - | - |
其他传感器 | - | - |
起售价格 | $104 | - |
模拟器游戏支持 | 最高模拟到GBA | 上限至一部分N64 |
真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
或 |