| Digi RetroBoy | Tapwave Zodiac | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Digiretro | Tapwave |
| 发布时间 | 2018 | 2003 |
| 操作系统 | 开源系统 | Palm OS |
| 机身颜色 | DMG灰,白色 | 石板灰,木炭灰 |
| 外观尺寸 | 130 mm x 65 mm x 19 mm | 142 mm × 79 mm ×14 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 110 克 | 180 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 3.0 英寸 | 3.8 英寸 |
| 屏幕类型 | TFT | TFT 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 480 x 320 | 480 x 320 |
| 屏幕PPI | 192.3 | 151.81 |
| 屏幕比例 | 3:2 | 3:2 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Proprietary | Motorola i.MX-1 |
| CPU | ARM7 & ARM9 | ARM920T |
| CPU主频 | 16.67 MHz | 200 MHz |
| CPU核心和线程数 | 2核2线程 | 1核1线程 |
| GPU | Dedicated GPU | ATI Imageon W4200 |
| 内存 | 50 MHz DRAM | 10 MB SDRAM |
| 存储 | 外置 MicroSD | 32 MB (Zodiac 1)128 MB (Zodiac 2) |
| 电池 | 1000 mAh | 1540 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | GBA Link Cable | 蓝牙,WiFi |
| 视频输出 | AV Out | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 单声道 | 双立体声 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | $104 | - |
| 模拟器游戏支持 | 最高模拟到GBA | NES、GBA、SMS运行良好,SNES可玩但通常无法流畅运行 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||