| Dingoo A320 | 32blit | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Dingoo | Pimoroni |
| 发布时间 | 2009 | 2019 / 07 |
| 操作系统 | 开源系统 | 开源系统 |
| 机身颜色 | 黑色,白色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 125 mm x 55.5 mm x 14 mm | 150 mm x 65 mm x 14 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 110 克 | 250 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 2.8 英寸 | 3.5 英寸 |
| 屏幕类型 | TFT | IPS |
| 屏幕分辨率 | 320 x 240 | 320 x 240 |
| 屏幕PPI | 142.86 | 114.29 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Ingenic JZ4732 | STMicroelectronics STM32H750 |
| CPU | XBurst | Cortex-M7 |
| CPU主频 | 360 MHz | 480 MHz |
| CPU核心和线程数 | 1核1线程 | 1核1线程 |
| GPU | - | Chrom-ART Accelerator |
| 内存 | 32 MB RAM | 1 MB SRAM |
| 存储 | 内置 1/2/4 GB & 外置 MiniSD | 内置 32 MB |
| 电池 | 1700 mAh | 1200 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | - | 蓝牙,WiFi |
| 视频输出 | AV 接口 | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | - |
| 扬声器 | 双立体声 | 单声道 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | Microphone | 加速仪 |
| 起售价格 | - | $117 |
| 模拟器游戏支持 | NES、GBA、SMS运行良好,SNES部分可玩但通常有点卡 | 只可以玩Homebrew games |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||