| Dingoo A320 | PowKiddy V90 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Dingoo | PowKiddy |
| 发布时间 | 2009 | 2020 / 06 |
| 操作系统 | 开源系统 | 开源系统 |
| 机身颜色 | 黑色,白色 | 橙色,黄色,黑色 |
| 外观尺寸 | 125 mm x 55.5 mm x 14 mm | 82 mm x 80 mm x 24 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 110 克 | 115 克 |
| 握持类型 | 横版 | 翻盖/折叠 |
| 屏幕尺寸 | 2.8 英寸 | 2.8 英寸 |
| 屏幕类型 | TFT | IPS |
| 屏幕分辨率 | 320 x 240 | 320 x 240 |
| 屏幕PPI | 142.86 | 142.86 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Ingenic JZ4732 | 全志 F1C100S |
| CPU | XBurst | ARM926EJ-S |
| CPU主频 | 360 MHz | 533 Mhz - 702 MHz |
| CPU核心和线程数 | 1核1线程 | 1核1线程 |
| GPU | - | 2D accelerator |
| 内存 | 32 MB RAM | 32 MB SDRAM |
| 存储 | 内置 1/2/4 GB & 外置 MiniSD | 外置 MicroSD |
| 电池 | 1700 mAh | 1020 mAh BL-5C (可更换) |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | - | - |
| 视频输出 | AV 接口 | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | Microphone | - |
| 起售价格 | - | $40 |
| 模拟器游戏支持 | NES、GBA、SMS运行良好,SNES部分可玩但通常有点卡 | 上限GBA,PS1 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||