| ESPboy | Neo Geo Pocket Color | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | ||
| 发布时间 | 1999 / 03 | |
| 操作系统 | - | |
| 机身颜色 | 透色 | 灰色 |
| 外观尺寸 | - | 127.5 mm x 77.5 mm x 31 mm(原版);125 mm x 73 mm x 27 mm(日本) |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 170 克 |
| 握持类型 | 竖版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | - | 2.6 英寸 |
| 屏幕类型 | - | TFT LCD |
| 屏幕分辨率 | - | 160 x 152 |
| 屏幕PPI | - | 84.9 |
| 屏幕比例 | - | 20:19 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | - | - |
| CPU | - | Toshiba TLCS-900/H |
| CPU主频 | - | - |
| CPU核心和线程数 | - | - |
| GPU | - | - |
| 内存 | - | 12 KB |
| 存储 | - | 64 KB BIOS |
| 电池 | - | 两节7号电池(40小时续航),一节CR2032纽扣电池用于备份存档和时钟 |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | - | - |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | - | 5针串行端口(支持多人联机),3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | - | 单扬声器 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | - | - |
| 模拟器游戏支持 | - | - |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||