| Game Console MY Mini | Retroid Pocket 2+ | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Game Console | Retroid Pocket |
| 发布时间 | 2025 / 03 | 2021 / 12 |
| 操作系统 | 开源系统 | 安卓 |
| 机身颜色 | 透黑色,白色,透蓝色,粉色,青色 | 黑色,蓝色,黄色,复古灰色,16 Bit 灰 |
| 外观尺寸 | 80 mm x 110 mm x 22 mm | 150 mm x 81 mm x 17-30 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 196 克 |
| 握持类型 | 竖版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 3.5 英寸 | 3.5 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 640 x 480 | 640 x 480 |
| 屏幕PPI | 228.6 | 228.57 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | - | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | RockChip RK3326 | 虎贲 T310 |
| CPU | Cortex-A35 | Cortex-A75 / Cortex-A55 |
| CPU主频 | 1.3 GHz - 1.5 GHz | 1.8 GHz - 2.0 GHz |
| CPU核心和线程数 | 4核4线程 | 4核4线程 |
| GPU | Mali-G31 MP2 | PowerVR GE8300 |
| 内存 | 1 GB LPDDR4 | 2 GB LPDDR4X |
| 存储 | 内置 8 GB eMMC,外置TF卡插槽 | 内置 32 GB eMMC,外置 MicroSD |
| 电池 | 4000 mAh | 4000 mAh |
| 散热 | 无 | 无 |
| 连接性 | USB-C,WiFi | WiFi 5,蓝牙 4 |
| 视频输出 | 无 | Micro HDMI |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 单扬声器 | 双立体声 |
| 振动 | 无 | 有 |
| 其他传感器 | 无 | 陀螺仪 |
| 起售价格 | $38 (折合人民币约¥276元) | $99 |
| 模拟器游戏支持 | PS1之前的游戏基本无压力;一部分PSP小游戏;N64,DC大部分可玩 | 最高支持到一部分Saturn和Gamecube |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||