| Game Hat | 17Pocket System | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | WaveShare | M大 |
| 发布时间 | 2018 | 2019 / 11 |
| 操作系统 | 开源系统 | 安卓 |
| 机身颜色 | 黑色 | 金属银,黑色 |
| 外观尺寸 | 180 mm x 86 mm x 30 mm | 125 mm x 52.5 mm x 17 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 金属 |
| 重量 | 300 克 | - |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 3.5 英寸 | 3.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 480 x 320 | 480 x 320 |
| 屏幕PPI | 164.83 | 192.3 |
| 屏幕比例 | 3:2 | 3:2 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Raspberry Pi A+/B+/2B/3B/3B+ | 高通骁龙 S2 MSM8255 |
| CPU | - | Scorpion |
| CPU主频 | - | 1.0 GHz - 1.5 GHz |
| CPU核心和线程数 | - | 1核1线程 |
| GPU | - | Adreno 205 |
| 内存 | - | 512 MB RAM |
| 存储 | 内置 MicroSD | 内置 MicroSD |
| 电池 | 18650 | 3000 mAh |
| 散热 | - | 无 |
| 连接性 | - | 蓝牙,WiFi |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 单声道 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | $40 | - |
| 模拟器游戏支持 | - | 上限至一部分N64 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||