| Gamebuino META | Lotiyo L-1000 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Gamebuino | 乐天游 |
| 发布时间 | ||
| 操作系统 | 开源系统 | - |
| 机身颜色 | 透色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 90 mm x 45 mm x 12 mm | 170 mm × 75 mm × 15 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 198 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | - | 4.3 英寸 |
| 屏幕类型 | - | TFT |
| 屏幕分辨率 | 84 x 48 | 480 x 272 |
| 屏幕PPI | - | 128.3 |
| 屏幕比例 | - | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | ATmega328 | - |
| CPU | atmega328 | - |
| CPU主频 | 16Mhz | - |
| CPU核心和线程数 | - | - |
| GPU | - | - |
| 内存 | 2KB | - |
| 存储 | 32kB + 128 MB micro SD 卡 | 4GB |
| 电池 | 150 mAh | - |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | 1 x micro USB,1 x micro SD card,2 x I2C | - |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | - | - |
| 扬声器 | - | - |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | - | - |
| 模拟器游戏支持 | - | 支持GBA,NES,SMD,GBC,SFC,FLASH等格式 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。