| Gameforce ACE | AYANEO Pocket S | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | GemeForce | AYANEO |
| 发布时间 | 2024 / 02 | 2024 / 04 |
| 操作系统 | 安卓 | 安卓 |
| 机身颜色 | 黑色,白色 | 白色,黑色,樱花粉 |
| 外观尺寸 | 212 mm x 91 mm x 16 mm | 213.9 mm x 85 mm x 14 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 金属 |
| 重量 | - | 350 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 5.5 英寸 | 6.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 / 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 400.53 | 489.53 / 367.15 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | 100% sRGB |
| 屏幕最高亮度 | - | 400 尼特 |
| 处理器 | RockChip RK3588S | 高通骁龙 G3x Gen 2 |
| CPU | Cortex-A76 / Cortex-A55 | Qualcomm Kryo Prime Ultra |
| CPU主频 | 1.8 GHz - 2.4 GHz | 3.36 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 8核8线程 |
| GPU | Mali-G610 MP4 | Qualcomm Adreno A32 |
| 内存 | 8 GB LPDDR4 | 12 GB / 16 GB LPDDR5X |
| 存储 | 内置 256 GB eMMC,M.2 2242 SSD,外置TF卡插槽 | 内置 128 GB UFS 3.1 / 512 GB / 1 TB UFS 4.0,外置MicroSD |
| 电池 | 7200 mAh | 6000 mAh |
| 散热 | 出风口 | 散热器,风扇出风口 |
| 连接性 | WiFi 5,蓝牙 4.2 | WiFi 7,蓝牙 5.3 |
| 视频输出 | Micro HDMI | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | USB-C 音频输出 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | - | 指纹读取器、霍尔摇杆和扳机、陀螺仪 |
| 起售价格 | $239 (折合人民币约¥1733元) | 先锋版预售价2999元起,1080P版本预售价2799元起 |
| 模拟器游戏支持 | N64,Dreamcast,PSP及之前的游戏没问题;GameCube和Wii大部分可玩;少数PS2可玩 | Gamecube,Wii,3DS,PS2,Wii U无压力,大多数Switch游戏可流畅模拟 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||