| Gameforce ACE | GPD Win 5 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | GemeForce | GPD |
| 发布时间 | 2024 / 02 | 2025 / 11 |
| 操作系统 | 安卓 | Windows |
| 机身颜色 | 黑色,白色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 212 mm x 91 mm x 16 mm | 267 mm x 111.6 mm x 24.21 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 590 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 5.5 英寸 | 7.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | LTPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 400.53 | 314.7 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 120Hz |
| 屏幕色域 | - | 100% sRGB |
| 屏幕最高亮度 | - | 500 尼特 |
| 处理器 | RockChip RK3588S | AMD Ryzen AI Max+ 395 |
| CPU | Cortex-A76 / Cortex-A55 | AMD Zen 5 |
| CPU主频 | 1.8 GHz - 2.4 GHz | 3.0 GHz - 5.1 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 16核32线程 |
| GPU | Mali-G610 MP4 | AMD Radeon 8060S |
| 内存 | 8 GB LPDDR4 | 32/64/128 GB LPDDR5X |
| 存储 | 内置 256 GB eMMC,M.2 2242 SSD,外置TF卡插槽 | 内置 1/2/4 TB M.2 2280 SSD,外置MicroSD插槽 |
| 电池 | 7200 mAh | 80 Wh |
| 散热 | 出风口 | 主动散热 |
| 连接性 | WiFi 5,蓝牙 4.2 | WiFi 6E,蓝牙 5.3 |
| 视频输出 | Micro HDMI | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | USB-C 音频输出 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | - | 指纹识别,陀螺仪 |
| 起售价格 | $239 (折合人民币约¥1733元) | ¥ 8699 |
| 模拟器游戏支持 | N64,Dreamcast,PSP及之前的游戏没问题;GameCube和Wii大部分可玩;少数PS2可玩 | 全平台通杀 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||