| Gameforce ACE | MOQI i7S | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | GemeForce | Snail |
| 发布时间 | 2024 / 02 | 2019 / 05 |
| 操作系统 | 安卓 | 安卓 |
| 机身颜色 | 黑色,白色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 212 mm x 91 mm x 16 mm | 205 mm x 98 mm x 25 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 300 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 5.5 英寸 | 6.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 400.53 | 367.15 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | RockChip RK3588S | 高通骁龙 710 |
| CPU | Cortex-A76 / Cortex-A55 | Cortex-A75,Cortex-A55 |
| CPU主频 | 1.8 GHz - 2.4 GHz | 1.7 GHz - 2.2 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 8核8线程 |
| GPU | Mali-G610 MP4 | Qual高通omm Adreno 616 |
| 内存 | 8 GB LPDDR4 | 6 GB RAM |
| 存储 | 内置 256 GB eMMC,M.2 2242 SSD,外置TF卡插槽 | 内置 64 GB,内置 MicroSD |
| 电池 | 7200 mAh | 6000 mAh |
| 散热 | 出风口 | - |
| 连接性 | WiFi 5,蓝牙 4.2 | 蓝牙 5.0,USB OTG,WiFi 5 |
| 视频输出 | Micro HDMI | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | - | 前后摄像头,麦克风,陀螺仪,G传感器,指南针,光线传感器 |
| 起售价格 | $239 (折合人民币约¥1733元) | $390 |
| 模拟器游戏支持 | N64,Dreamcast,PSP及之前的游戏没问题;GameCube和Wii大部分可玩;少数PS2可玩 | PSP,Gamecube和Wii可玩,一些PS2可玩 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||