| Gameforce ACE | PlayStation Portal | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | GemeForce | SONY |
| 发布时间 | 2024 / 02 | 2023 / 11 |
| 操作系统 | 安卓 | 定制系统 |
| 机身颜色 | 黑色,白色 | 白色 |
| 外观尺寸 | 212 mm x 91 mm x 16 mm | 355.6 mm x 98.55 mm x 152.4 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 1088 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 5.5 英寸 | 8 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | LCD触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 400.53 | 275 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | RockChip RK3588S | 定制芯片 |
| CPU | Cortex-A76 / Cortex-A55 | - |
| CPU主频 | 1.8 GHz - 2.4 GHz | - |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | - |
| GPU | Mali-G610 MP4 | - |
| 内存 | 8 GB LPDDR4 | - |
| 存储 | 内置 256 GB eMMC,M.2 2242 SSD,外置TF卡插槽 | - |
| 电池 | 7200 mAh | 可支持连续7-8小时游玩 |
| 散热 | 出风口 | - |
| 连接性 | WiFi 5,蓝牙 4.2 | Wi-Fi 5,USB-C (只支持充电) |
| 视频输出 | Micro HDMI | 无 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | - |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | $239 (折合人民币约¥1733元) | - |
| 模拟器游戏支持 | N64,Dreamcast,PSP及之前的游戏没问题;GameCube和Wii大部分可玩;少数PS2可玩 | 只可串流游玩PS5游戏 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||