| GameKing | RG-280V | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | 代代星 | Anbernic |
| 发布时间 | 2004 / 09 | 2020 / 11 |
| 操作系统 | - | 开源系统 |
| 机身颜色 | 浅灰,绿透色 | 红色,黑色 |
| 外观尺寸 | - | 78 mm x 89 mm x 18 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 125 克 |
| 握持类型 | 横版 | 竖版 |
| 屏幕尺寸 | - | 2.8 英寸 |
| 屏幕类型 | LCD | IPS |
| 屏幕分辨率 | 48 x 32 | 320 x 480 |
| 屏幕PPI | - | 142.86 |
| 屏幕比例 | 3:2 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 65C02 | Ingenic JZ4770 |
| CPU | - | XBurst |
| CPU主频 | 6 MHz | 1.0 GHz |
| CPU核心和线程数 | - | 2核2线程 |
| GPU | - | Vivante GC860 |
| 内存 | - | 512 MB DDR2 |
| 存储 | - | 双外置 MicroSD |
| 电池 | - | 2100 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | - | - |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | - | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | - | 单声道 |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | - | $70 |
| 模拟器游戏支持 | - | SNES & PS1 almost all full speed except for slight lag on a few FX chip SNES games and 3D PS1 games |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||