| GAMEMT E5 Ultra | Much G2 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | GAMEMT | iReadyGo |
| 发布时间 | 2025 / 08 | 2014 / 03 |
| 操作系统 | 安卓 | 安卓 |
| 机身颜色 | 黑色,白色,蓝色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 167.2 mm x 73.5 mm x 12.5 mm | |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 290 克 | 178 克 |
| 握持类型 | 竖版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 5.0 英寸 | 5.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS | - |
| 屏幕分辨率 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| 屏幕PPI | 293.7 | 294 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | 98% RGB ? | - |
| 屏幕最高亮度 | 450 尼特 | - |
| 处理器 | 虎贲 T620 | 联发科 MT6589 |
| CPU | Cortex-A75 / Cortex-A55 | - |
| CPU主频 | 2.2 GHz | 1.2GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | - |
| GPU | Mali-G57 | POWERVR SGX544MP |
| 内存 | 6GB | 1GB LPDDR2 |
| 存储 | 128GB | 16Gb |
| 电池 | 5000 mA | 4200 mAh |
| 散热 | 主动散热(DIY) | - |
| 连接性 | WiFi,USB-C | 3G,Wi-Fi,蓝牙4.0 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | - |
| 振动 | 有 | - |
| 其他传感器 | 双霍尔摇杆 | 光线传感器,距离传感器,加速传感器,陀螺仪,电子罗盘 |
| 起售价格 | ¥399 (无卡) | - |
| 模拟器游戏支持 | - | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||