| GameMT E6 Plus | Much G2 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | GAMEMT | iReadyGo |
| 发布时间 | 2024 / 06 | 2014 / 03 |
| 操作系统 | 开源系统,安卓 | 安卓 |
| 机身颜色 | 白色,红色,紫透色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 163 mm x 79 mm x 16 mm | 167.2 mm x 73.5 mm x 12.5 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 178 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 5.0 英寸 | 5.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS | - |
| 屏幕分辨率 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| 屏幕PPI | 293.72 | 294 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | RockChip RK3566 | 联发科 MT6589 |
| CPU | Cortex-A55 | - |
| CPU主频 | 1.8 GHz | 1.2GHz |
| CPU核心和线程数 | 4核4线程 | - |
| GPU | Mali-G52 2EE | POWERVR SGX544MP |
| 内存 | 2 GB LPDDR4X | 1GB LPDDR2 |
| 存储 | 内置 32 GB eMMC,双外置TF卡插槽 | 16Gb |
| 电池 | 5000 mAh | 4200 mAh |
| 散热 | 无 | - |
| 连接性 | WiFi,蓝牙 | 3G,Wi-Fi,蓝牙4.0 |
| 视频输出 | 无 | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | - |
| 振动 | 无 | - |
| 其他传感器 | 无 | 光线传感器,距离传感器,加速传感器,陀螺仪,电子罗盘 |
| 起售价格 | - | - |
| 模拟器游戏支持 | - | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||