| GamePi43 | Digi Dock | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | WaveShare | N+ |
| 发布时间 | 2019 / 08 | 2019 / 11 |
| 操作系统 | RetroPie | Windows |
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 171 mm x 111 mm x 34 mm | 205 mm x 99 mm x 23 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 金属 |
| 重量 | 500 克 | 667 克 |
| 握持类型 | 竖版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 4.3 英寸 | 5.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 800 x 480 | 800 x 480 |
| 屏幕PPI | 216.97 | 186.59 |
| 屏幕比例 | 5:3 | 5:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Broadcom BCM2837B0 | Broadcom BCM2711 |
| CPU | Cortex-A53 | Cortex-A72 |
| CPU主频 | 1.4 GHz | 1.5 GHz |
| CPU核心和线程数 | 4核4线程 | 4核4线程 |
| GPU | Broadcom VideoCore IV | Broadcom VideoCore VI |
| 内存 | 1 GB DDR2 | 1, 2, 4 or 8 GB |
| 存储 | 外置 MicroSD | 外置 MicroSD |
| 电池 | 18650 x2 | 8010 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | 蓝牙,WiFi,USB x4,有线网口 | USB x 2,蓝牙,WiFi |
| 视频输出 | - | HDMI |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 单声道 | 双立体声 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | $80 | $288 |
| 模拟器游戏支持 | SNES FX和3D PS1(60 FPS),N64和NDS(可玩,但无法流畅运行) | Pi 3B+型号:SNES FX和3D PS1(60 FPS),N64和NDS(可玩但无法流畅运行) |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||