| GCW Zero | Retro Arcade For Education | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Game Consoles Worldwide | ElecFreaks |
| 发布时间 | 2013 | |
| 操作系统 | 开源系统 | - |
| 机身颜色 | 黑色,白色 | 浅蓝色 |
| 外观尺寸 | 143 mm x 70 mm x 18 mm | - |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 225 克 | - |
| 握持类型 | 横版 | 竖版 |
| 屏幕尺寸 | 3.5 英寸 | 2.4 英寸 |
| 屏幕类型 | TFT | - |
| 屏幕分辨率 | 320 x 240 | 320 x 240 |
| 屏幕PPI | 114.29 | 166.7 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Ingenic JZ4770 | - |
| CPU | XBurst | - |
| CPU主频 | 1.0 GHz | - |
| CPU核心和线程数 | 2核2线程 | - |
| GPU | Vivante GC860 | - |
| 内存 | 512 MB DDR2 | - |
| 存储 | 内置 & 外置 MicroSD | - |
| 电池 | 2200 mAh | 560 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | WiFi | - |
| 视频输出 | Mini HDMI,AV 接口 | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | - |
| 扬声器 | 双立体声 | - |
| 振动 | 有 | - |
| 其他传感器 | 麦克风 | - |
| 起售价格 | - | - |
| 模拟器游戏支持 | 最高模拟到SNES和PS1 | - |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||