| Gemei X760+ LE | Retroid Pocket 3 Plus | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Gemei | Retroid Pocket |
| 发布时间 | 2022 / 11 | |
| 操作系统 | - | 安卓 |
| 机身颜色 | 白色 | 黑色,黄色,复古灰,16 Bit 灰色,透蓝色,透紫色 |
| 外观尺寸 | 171 mm x 73 mm | 184.65 mm x 81.38 mm x 24.23 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料或金属 |
| 重量 | - | 230 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | - | 4.7 英寸 |
| 屏幕类型 | - | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | - | 1334 x 750 |
| 屏幕PPI | - | 325.61 |
| 屏幕比例 | - | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | - | 虎贲 T618 |
| CPU | - | Cortex-A75 / Cortex-A55 |
| CPU主频 | - | 2.0 GHz |
| CPU核心和线程数 | - | 8核8线程 |
| GPU | - | Mali-G52 MP2 |
| 内存 | - | 4 GB LPDDR4x |
| 存储 | - | 内置 128 GB eMMC,外置 MicroSD |
| 电池 | - | 4500 mAh |
| 散热 | - | 预留散热出风口 |
| 连接性 | - | WiFi 5,蓝牙 5.0 |
| 视频输出 | - | Micro HDMI |
| 音频输出 | - | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | - | 双立体声 |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | - | 麦克风,陀螺仪,霍尔摇杆(可替换,需单独购买) |
| 起售价格 | - | $149 (塑料);$179 (金属) |
| 模拟器游戏支持 | - | PS2只有一部分游戏可以游玩 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||