| Gemei X760+ | New PocketGo / PlayGo / Miyoo Max | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Gemei | Miyoo |
| 发布时间 | 2009 | 2019 / 12 |
| 操作系统 | 开源系统 | 开源系统 |
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色,红色,白色,铝合金色 |
| 外观尺寸 | 115 mm × 59 mm × 17mm | 138 mm x 75 mm x 15 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料或金属 |
| 重量 | 100 克 | 160 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 3.0 英寸 | 3.5 英寸 |
| 屏幕类型 | TFT | IPS |
| 屏幕分辨率 | 320 x 240 | 320 x 240 |
| 屏幕PPI | 133.33 | 114.29 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Ingenic JZ4732 | Ingenic JZ4770 |
| CPU | XBurst | XBurst |
| CPU主频 | 360 MHz | 1.0 GHz |
| CPU核心和线程数 | 1核1线程 | 2核2线程 |
| GPU | - | Vivante GC860 |
| 内存 | 32 MB RAM | 512 MB DDR2 |
| 存储 | 内置 4 GB & 外置 SD | 双外置 MicroSD |
| 电池 | 800 mAh | 2000 mAh (BM20,可更换) |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | - | - |
| 视频输出 | AV 接口 | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 单声道 |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | 麦克风 | - |
| 起售价格 | - | $60 (折合人民币约¥435元) |
| 模拟器游戏支持 | NES、GBA、SMS 运行良好,SNES 可玩但通常会卡顿 | 上限至SNES和一部分PS1 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||