| GP2X Wiz | Gizmondo | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | GamePark Holdings | Tiger Telematics |
| 发布时间 | 2009 | 2005 |
| 操作系统 | 开源系统 | Windows |
| 机身颜色 | 黑红色 | 黑银色 |
| 外观尺寸 | 121 mm x 61 mm x 18 mm | 138 mm x 82 mm x 32 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 136 克 | 155 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 2.8 英寸 | 2.8 英寸 |
| 屏幕类型 | AMOLED 触摸屏 | TFT |
| 屏幕分辨率 | 320 x 240 | 320 x 240 |
| 屏幕PPI | 142.86 | 142.86 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | MagicEyes Pollux VR3520F | Samsung S3C2440 |
| CPU | ARM926EJ-S | ARM920T |
| CPU主频 | 533 MHz | 400 MHz |
| CPU核心和线程数 | 1核1线程 | 1核1线程 |
| GPU | - | Nvidia GoForce 3D 4500 |
| 内存 | 64 MB SDRAM | 64 MB SDRAM |
| 存储 | 内置 1 GB,外置 SD | 内置 128 MB NAND & 外置 SD |
| 电池 | 2000 mAh | - |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | USB,WiFi (需通过外置网卡) | 蓝牙,GPS |
| 视频输出 | AV 接口 | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 单声道 |
| 振动 | 无 | - |
| 其他传感器 | 麦克风 | - |
| 起售价格 | - | - |
| 模拟器游戏支持 | 大多数SNES以60 FPS的速度运行,大多数2D PS1运行良好(并非全部以60 FPS运行),但无法流畅游玩3D游戏 | 大多数SNES以60 FPS的速度运行,大多数2D PS1运行良好(并非全部以60 FPS运行),但无法流畅游玩3D游戏 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||