| GPD Q9 | Pokitto | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | GPD | |
| 发布时间 | 2015 / 01 | |
| 操作系统 | 安卓 | - |
| 机身颜色 | 黑色 | 绿色,薄荷色,橙色 |
| 外观尺寸 | - | 230 mm x 160 mm x 20 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | - |
| 握持类型 | 横版 | 竖版 |
| 屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | 2.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS屏 | TFT |
| 屏幕分辨率 | 1024×600 | - |
| 屏幕PPI | - | - |
| 屏幕比例 | - | - |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | - | - |
| CPU | Cortex-A17 | - |
| CPU主频 | 1.8 GHz | - |
| CPU核心和线程数 | - | |
| GPU | Mali-T764 | - |
| 内存 | 2GB DDR3 | - |
| 存储 | 16GB NAND Flash | - |
| 电池 | 5000 mAh | 600 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | Wifi | - |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | - | - |
| 扬声器 | - | - |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | 前置摄像头,重力传感器 | - |
| 起售价格 | - | - |
| 模拟器游戏支持 | ARCADE,PSP,DC,ONS,NGP,NDS,N64,PS,MAME,GBA,SFC,MD,FC,Android,MD,FC,WSC,GBC | - |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。