| GPD Win 3 | Much G2 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | GPD | iReadyGo |
| 发布时间 | 2021 / 05 | 2014 / 03 |
| 操作系统 | Windows | 安卓 |
| 机身颜色 | 黑色,银色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 198 mm x 92 mm x 27 mm | 167.2 mm x 73.5 mm x 12.5 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 560 克 | 178 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 5.5 英寸 | 5.0 英寸 |
| 屏幕类型 | H-IPS 触摸屏 | - |
| 屏幕分辨率 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| 屏幕PPI | 267.02 | 294 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Intel Core i5-1135G7 / Intel Core i7-1165G7 | 联发科 MT6589 |
| CPU | Intel Tiger Lake-U | - |
| CPU主频 | 0.9 GHz - 4.2 GHz (i5-1135G7);1.2 GHz - 4.7 GHz (i7-1165G7) | 1.2GHz |
| CPU核心和线程数 | 4核8线程 | - |
| GPU | Intel Iris Xe 80EU(i5-1135G7);Intel Iris Xe 96EU(i7-1165G7) | POWERVR SGX544MP |
| 内存 | 16 GB LPDDR4x | 1GB LPDDR2 |
| 存储 | 内置 1 TB M.2 NVMe 2280 SSD,外置 MicroSDXC | 16Gb |
| 电池 | 12000 mAh (46 Wh) | 4200 mAh |
| 散热 | 背部双热管风扇进风口,顶部出风口 | - |
| 连接性 | 蓝牙 5.0,WiFi 6,雷电 4,USB-A 3.2 | 3G,Wi-Fi,蓝牙4.0 |
| 视频输出 | HDMI | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | - |
| 振动 | 有 | - |
| 其他传感器 | 指纹识别,麦克风 | 光线传感器,距离传感器,加速传感器,陀螺仪,电子罗盘 |
| 起售价格 | $799 (i5-1135G7);$899 (i7-1165G7);$58 (Dock) | - |
| 模拟器游戏支持 | 最高支持到一部分GameCube和Wii,PS2 | - |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||