| GPD Win Max 2 | GPD Win Max 2 2024 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | GPD | GPD |
| 发布时间 | 2022 / 10 | 2024 / 05 |
| 操作系统 | Windows | Windows |
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 227 mm x 160 mm x 23 mm | 227 mm x 160 mm x 23 mm |
| 外壳材质 | 金属 | 金属 |
| 重量 | 1005 克 | 1005 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 翻盖/折叠 |
| 屏幕尺寸 | 10.1 英寸 | 10.1 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
| 屏幕PPI | 298.9 | 298.9 |
| 屏幕比例 | 16:10 | 16:10 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | 80.2% DCI-P3 |
| 屏幕最高亮度 | - | 400 尼特 |
| 处理器 | AMD Ryzen 7 6800U / Intel Core i7-1260P | AMD Ryzen 7 8840U |
| CPU | AMD Zen 3+ / Intel Alder Lake | AMD Zen 4 |
| CPU主频 | 2.7 GHz - 4.7 GHz(AMD) / 3.4 GHz - 4.7 GHz(Intel) | 3.3 GHz - 5.1 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核16线程 / 12核16线程 | 8核16线程 |
| GPU | AMD Radeon 680M / Intel Iris Xe 96EU | AMD Radeon 780M |
| 内存 | 16 / 32 GB LPDDR5 | 32 GB / 64 GB LPDDR5x |
| 存储 | 双内置 NVMe SSD 插槽 (2280/2232)(1 TB / 2 TB,可自行升级);外置 SD & MicroSD | 双NVMe SSD 硬盘位 (2280/2232) (1 TB / 2 TB ),外置TF卡插槽 |
| 电池 | 65 Wh | 67 Wh |
| 散热 | 散热风扇 | 散热风扇 |
| 连接性 | WiFi,蓝牙,4G LTE (可选),3x USB-A 3.2 Gen 2,2x USB-C 雷电4 | WiFi 6,蓝牙 5.2 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出,Mini HDMI | USB-C 视频输出,OcuLink接口 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 环绕立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 前置摄像头,陀螺仪,霍尔摇杆,指纹传识别,麦克风 | 前置摄像头,陀螺仪,霍尔摇杆,指纹识别 |
| 起售价格 | 6800U+16GB+128GB: $899;6800U+16GB+1TB: $999;6800U+32GB+1TB: $1199;6800U+32GB+2TB: $1299;1260P+16GB+1TB: $999 | ¥ 7399 |
| 模拟器游戏支持 | PS2以前游戏基本没问题,Wii U & Switch 一部分可玩 | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||