| GPD Win Max 2 | One XPlayer 1S | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | GPD | One Netbook |
| 发布时间 | 2022 / 10 | 2021 / 10 |
| 操作系统 | Windows | Windows |
| 机身颜色 | 黑色 | 黑橙色 |
| 外观尺寸 | 227 mm x 160 mm x 23 mm | 288 mm x 130 mm x 21.7 - 25 mm |
| 外壳材质 | 金属 | 塑料 |
| 重量 | 1005 克 | 827 克,156 克(键盘) |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 10.1 英寸 | 8.4 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS Touchscreen |
| 屏幕分辨率 | 2560 x 1600 | 2560 x 1600 |
| 屏幕PPI | 298.9 | 359.39 |
| 屏幕比例 | 16:10 | 16:10 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | AMD Ryzen 7 6800U / Intel Core i7-1260P | Intel Core i7-1195G7 |
| CPU | AMD Zen 3+ / Intel Alder Lake | Intel Tiger Lake-U |
| CPU主频 | 2.7 GHz - 4.7 GHz(AMD) / 3.4 GHz - 4.7 GHz(Intel) | 1.2 GHz - 5.0 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核16线程 / 12核16线程 | 4核8线程 |
| GPU | AMD Radeon 680M / Intel Iris Xe 96EU | Intel Iris Xe 96EU |
| 内存 | 16 / 32 GB LPDDR5 | 16 GB LPDDR4x |
| 存储 | 双内置 NVMe SSD 插槽 (2280/2232)(1 TB / 2 TB,可自行升级);外置 SD & MicroSD | 内置 512 GB - 2 TB PCIE3 NVMe M.2 SSD,外置 MicroSD |
| 电池 | 65 Wh | 15300 mAh (59Wh) |
| 散热 | 散热风扇 | 背部双进气口,顶部双排气口,双风扇,双热管 |
| 连接性 | WiFi,蓝牙,4G LTE (可选),3x USB-A 3.2 Gen 2,2x USB-C 雷电4 | 蓝牙 5,WiFi 6,2 x 雷电 4 USB-C,1 x USB-A 3.0 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出,Mini HDMI | Micro HDMI |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 环绕立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 前置摄像头,陀螺仪,霍尔摇杆,指纹传识别,麦克风 | 指纹识别,麦克风 |
| 起售价格 | 6800U+16GB+128GB: $899;6800U+16GB+1TB: $999;6800U+32GB+1TB: $1199;6800U+32GB+2TB: $1299;1260P+16GB+1TB: $999 | $1200 |
| 模拟器游戏支持 | PS2以前游戏基本没问题,Wii U & Switch 一部分可玩 | 最高支持到Wii U & Switch |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||