| GPD WIN Max 3 | Ayn Thor | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | GPD | AYN |
| 发布时间 | 2026 / 09 | 2025 / 10 |
| 操作系统 | Windows | 安卓 |
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色,白色,灰色,透紫色 |
| 外观尺寸 | 207 mm x 147 mm x 34 mm | 150 mm x 94 mm x 25.6 mm |
| 外壳材质 | 塑料+金属 | 塑料 |
| 重量 | 815 克 | 380 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 翻盖/折叠 |
| 屏幕尺寸 | 9.06 英寸 | 6.0 英寸(上) 3.9 英寸(下) |
| 屏幕类型 | OLED | AMOLED 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 2400 x 1504 | 1920 x 1080(上) 1240 x 1080(下) |
| 屏幕PPI | 312.6 | 367 (上) 419 (下) |
| 屏幕比例 | 16:10 | 16:9 (上) 31:27 (下) |
| 屏幕刷新率 | 165Hz | |
| 屏幕色域 | 150.72% sRGB,105% DCI-P3 | |
| 屏幕最高亮度 | 1050 尼特 | |
| 处理器 | AMD Ryzen AI Max+ 395 / AMD Ryzen AI Max+ 388 | 高通跃龙 QCS8550 |
| CPU | Zen 5 | Cortex-X3 / Cortex-A715 / Cortex-A710 / Cortex-A510 |
| CPU主频 | 3.0 GHz - 5.1 GHz(395),3.6 GHz - 5.0 GHz(388) | 2.0 GHz - 3.2 GHz |
| CPU核心和线程数 | 16核32 线程(395)/ 8核16 线程(388) | 8核8线程 |
| GPU | AMD Radeon 8060S | 高通 Adreno 740 |
| 内存 | 32-128GB LPDDR5X 8000 MT/s | 8 GB / 12 GB / 16 GB |
| 存储 | 内置 M.2 2280 与 M.2 2230 双硬盘位(NVMe PCIe 4.0,1TB-4TB),外置 microSD Express 插槽 | 内置 128 GB / 256 GB / 1 TB,外置TF卡插槽 |
| 电池 | 97 Wh(外置可拆卸电池模块) | 6000 mAh |
| 散热 | 双风扇 + 四热管,可选外接双风扇散热模块 | 主动散热风扇 |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.3 | WiFi 7,蓝牙 5.3 |
| 视频输出 | USB4(DP 2.1 40Gbps),HDMI 2.1 | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 六轴陀螺仪,指纹识别,重力感应,500万像素超广角摄像头 | |
| 起售价格 | ¥9999 | |
| 模拟器游戏支持 | 可流畅运行 PC 3A 大作,复古模拟器理论全部可玩 | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。