| GPD WIN Max 3 | Retroid Pocket Duo Lite | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | GPD | Retroid Pocket |
| 发布时间 | 2026 / 09 | 2026 / 09 |
| 操作系统 | Windows | 安卓 |
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色,靛蓝色,灰色,透蓝色,透紫色 |
| 外观尺寸 | 207 mm x 147 mm x 34 mm | 158 mm x 95 mm x 23.2 mm |
| 外壳材质 | 塑料+金属 | 塑料 |
| 重量 | 815 克 | 372 克 |
| 握持类型 | 翻盖/折叠 | 翻盖/折叠 |
| 屏幕尺寸 | 9.06 英寸 | 5.5 英寸(上) 4.2 英寸(下) |
| 屏幕类型 | OLED | TFT |
| 屏幕分辨率 | 2400 x 1504 | 1920 x 1080(上) 1280 x 960(下) |
| 屏幕PPI | 312.6 | 400(上) 380(下) |
| 屏幕比例 | 16:10 | 16:9(上) 4:3(下) |
| 屏幕刷新率 | 165Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | 150.72% sRGB,105% DCI-P3 | - |
| 屏幕最高亮度 | 1050 尼特 | - |
| 处理器 | AMD Ryzen AI Max+ 395 / AMD Ryzen AI Max+ 388 | 高通 龙翼 QCS6125 |
| CPU | Zen 5 | Cortex-A73 |
| CPU主频 | 3.0 GHz - 5.1 GHz(395),3.6 GHz - 5.0 GHz(388) | 1.8 GHz - 2.0 GHz |
| CPU核心和线程数 | 16核32 线程(395)/ 8核16 线程(388) | 8核8线程 |
| GPU | AMD Radeon 8060S | 高通 Adreno 610 |
| 内存 | 32-128GB LPDDR5X 8000 MT/s | 4GB LPDDR4X |
| 存储 | 内置 M.2 2280 与 M.2 2230 双硬盘位(NVMe PCIe 4.0,1TB-4TB),外置 microSD Express 插槽 | 内置 64 GB / 128 GB eMMC,外置TF卡插槽 |
| 电池 | 97 Wh(外置可拆卸电池模块) | 6000 mAh |
| 散热 | 双风扇 + 四热管,可选外接双风扇散热模块 | 有 |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.3 | WiFi 5,蓝牙 5.0 |
| 视频输出 | USB4(DP 2.1 40Gbps),HDMI 2.1 | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 六轴陀螺仪,指纹识别,重力感应,500万像素超广角摄像头 | - |
| 起售价格 | ¥9999 | ¥899 |
| 模拟器游戏支持 | 可流畅运行 PC 3A 大作,复古模拟器理论全部可玩 | 主打NDS 模拟器 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。