GPD XD | Much G2 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
品牌 | GPD | iReadyGo |
发布时间 | 2015 | 2014 / 03 |
操作系统 | 安卓 | 安卓 |
机身颜色 | 黑色,蓝色,红色 | 黑色 |
外观尺寸 | 155 mm x 89 mm x 24 mm | 167.2 mm x 73.5 mm x 12.5 mm |
外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
重量 | 300 克 | 178 克 |
握持类型 | 翻盖/折叠 | 横版 |
屏幕尺寸 | 5.0 英寸 | 5.0 英寸 |
屏幕类型 | IPS 触摸屏 | - |
屏幕分辨率 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
屏幕PPI | 293.72 | 294 |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
屏幕色域 | - | - |
屏幕最高亮度 | - | - |
处理器 | Rockchip RK3288 | 联发科 MT6589 |
CPU | Cortex-A17 | - |
CPU主频 | 1.4 GHz | 1.2GHz |
CPU核心和线程数 | 4核4线程 | - |
GPU | Mali-T760 MP4 | POWERVR SGX544MP |
内存 | 2 GB DDR3 | 1GB LPDDR2 |
存储 | 内置 16/32/64 GB,外置 MicroSD | 16Gb |
电池 | 6000 mAh | 4200 mAh |
散热 | - | - |
连接性 | 蓝牙,WiFi | 3G,Wi-Fi,蓝牙4.0 |
视频输出 | Mini HDMI | - |
音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5mm耳机接口 |
扬声器 | 双立体声Upward facing | - |
振动 | - | - |
其他传感器 | 麦克风,加速计,光传感器,距离传感器,重力传感器,霍尔传感器 | 光线传感器,距离传感器,加速传感器,陀螺仪,电子罗盘 |
起售价格 | - | - |
模拟器游戏支持 | 最高支持到一部分N64 & NDS | - |
真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
或 |