| GPM280 CM4 | RGB10X | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | WaveShare | PowKiddy |
| 发布时间 | 2021 / 09 | 2024 / 09 |
| 操作系统 | RetroPie | 开源系统 |
| 机身颜色 | FC金红色 | 黄色,灰色,黑透色 |
| 外观尺寸 | 136.4 mm x 67.5 mm x 16.8 mm | 145 mm x 73.2 mm x 17 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 207 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 2.8 英寸 | 3.5 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS | IPS |
| 屏幕分辨率 | 640 x 480 | 640 x 480 |
| 屏幕PPI | 285.71 | 228.57 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Broadcom BCM2711 | RockChip RK3326 |
| CPU | Cortex-A72 | Cortex-A35 |
| CPU主频 | 1.5 GHz | 1.3 GHz - 1.5 GHz |
| CPU核心和线程数 | 4核4线程 | 4核4线程 |
| GPU | Broadcom VideoCore VI | Mali-G31 MP2 |
| 内存 | 1 GB | 1 GB DDR3 |
| 存储 | 外置 MicroSD | 外置TF卡 |
| 电池 | 3500 mAh | 2800 mAh |
| 散热 | - | 无 |
| 连接性 | WiFi | WiFi,USB-C OTG |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 单声道 | 单声道 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | $150 | $40 |
| 模拟器游戏支持 | 最高模拟到一部分N64 & NDS | 最高支持到N64 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||