| JXD 200 | Retrostone 1 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | JXD | 8BCraft |
| 发布时间 | 2018 | |
| 操作系统 | - | RetrorangePi |
| 机身颜色 | 白色 | 灰色,透蓝色,透红色,金属色 |
| 外观尺寸 | 124 mm × 54.5 mm × 12.8 mm | 130 mm x 90 mm x 25 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料或金属 |
| 重量 | 96 克 | 300 克 |
| 握持类型 | 横版 | 竖版 |
| 屏幕尺寸 | 2.8 英寸 | 3.5 英寸 |
| 屏幕类型 | - | Analog TFT |
| 屏幕分辨率 | 320 x 240 | 320 x 240 |
| 屏幕PPI | 142.9 | 114.29 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | - | 全志 H3 |
| CPU | - | Cortex-A7 |
| CPU主频 | - | 1.2 GHz |
| CPU核心和线程数 | - | 4核4线程 |
| GPU | - | Mali-400 MP2 |
| 内存 | - | 1 GB DDR |
| 存储 | 2GB | 外置 MicroSD |
| 电池 | - | 3000 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | - | 网口,USB x4 |
| 视频输出 | - | HDMI |
| 音频输出 | - | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | - | 单声道 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | - | $157 |
| 模拟器游戏支持 | - | SNES FX & 3D PS1 (60 FPS),N64 & NDS (无法流畅运行) |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||